Completed Orders
| Number | Title | Type of Problem |
Priority |
Progress Level | Requested Deadline? | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 988 | change light bulb | Custodial | Address When Possible | Completed | 4/23/22 | 4/19/22 |
| 989 | Side table in Room 205 has screws falling out and needs repair | Repair | Address When Possible | Completed | 5/6/22 | 4/20/22 |
| 990 | iPad isn't working | IT | Address When Possible | Completed | 4/22/22 | 4/21/22 |
| 991 | Slow drain | Preventive Maintenance | Address When Possible | Completed | 4/26/22 | 4/25/22 |
| 994 | Hang white board | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 5/8/22 | 4/26/22 |
| 995 | Base moulding on 2nd floor concourse needs repair | Repair | Address When Possible | Completed | 5/7/22 | 4/26/22 |
| 1000 | Perpetual plaque | Unspecified Assistance | Address When Possible | Completed | 4/29/22 | 4/28/22 |
| 1002 | Wall and paint damage in Room 227 | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 5/20/22 | 5/5/22 |
| 1003 | Roof leak in hallway near Cottonwood | Repair | Address When Possible | Completed | 5/27/22 | 5/5/22 |
| 1005 | Patch and paint location where old emergency light was changed. | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 6/10/22 | 5/6/22 |
| 1006 | Patch and paint wall damage in north dining area. | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 6/10/22 | 5/6/22 |
| 1008 | Door stop missing Ground South Entrance | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 5/10/22 | 5/9/22 |
| 1009 | Door Stop broken in wildcatchamber | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 5/10/22 | 5/9/22 |
| 1011 | Vents in the courtyard are slipping out of the ceiling and need to be cleaned. | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 6/24/22 | 5/10/22 |
| 1012 | Ground floor NW fire stairs fire door not closing completely. | Safety | Address When Possible | Completed | 6/24/22 | 5/10/22 |
| 1013 | Rehang portrait and plaque in Room 224 | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 5/27/22 | 5/10/22 |
| 1014 | air freshener | Preventive Maintenance | Address When Possible | Completed | 5/11/22 | 5/10/22 |
| 1016 | light nonfunctioning | Preventive Maintenance | Address When Possible | Completed | 5/11/22 | 5/10/22 |
| 1017 | Needle box fell off the wall | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 5/25/22 | 5/24/22 |
| 1019 | Milk cooler needs temp adjusted | Repair | Address When Possible | Completed | 5/26/22 | 5/25/22 |
| 1021 | Loose door hinges | Repair | Address When Possible | Completed | 7/29/22 | 6/8/22 |
| 1022 | 3rd floor bathroom sink | Repair | Address When Possible | Completed | 6/25/22 | 6/8/22 |
| 1023 | Plug on Kiavac is broken | Repair | Address When Possible | Completed | 6/14/22 | 6/13/22 |
| 1024 | light nonfunctioning | Preventive Maintenance | Address When Possible | Completed | 6/17/22 | 6/16/22 |
| 1025 | Door stops needed | Preventive Maintenance | Address When Possible | Completed | 6/21/22 | 6/20/22 |
| 1028 | Deodorizer is empty | Enhancement | Address When Possible | Completed | 6/23/22 | 6/22/22 |
| 1029 | Pony extractor needs servicing | Preventive Maintenance | Address When Possible | Completed | 6/23/22 | 6/22/22 |
| 1030 | Vents in ground floor restrooms are dirty. | Repair | Address When Possible | Completed | 6/23/22 | 6/22/22 |
| 1031 | urinal issue | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 6/23/22 | 6/22/22 |
| 1032 | Roaches in 2nd floor N. woman's restroom. | Safety | Address When Possible | Completed | 6/23/22 | 6/22/22 |
| 1034 | Toilet not flushing | Repair | Address When Possible | Completed | 6/24/22 | 6/23/22 |
| 1035 | Light bulbs out | Repair | Address When Possible | Completed | 6/25/22 | 6/24/22 |
| 1036 | Hose | Custodial | Address When Possible | Completed | 6/25/22 | 6/24/22 |
| 1041 | Cove light sectiion is out. | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 7/30/22 | 6/30/22 |
| 1044 | Biohazard boxes | Safety | Address When Possible | Completed | 7/1/22 | 6/30/22 |
| 1045 | Phone issues | IT | Address When Possible | Completed | 7/7/22 | 7/6/22 |
| 1049 | Replace lightbulbs in the Billards area | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 7/14/22 | 7/7/22 |
| 1051 | repaint the bowling party room | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 8/1/22 | 7/12/22 |
| 1053 | fluorescent bulbs need replaced over the lanes | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 7/19/22 | 7/18/22 |
| 1054 | power outlet loose | Repair | Address When Possible | Completed | 7/21/22 | 7/20/22 |
| 1055 | Replace worn battery in the NW fire stair door alarm | Repair | Address When Possible | Completed | 7/30/22 | 7/20/22 |
| 1056 | remove to counters from the old subway location | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 7/26/22 | 7/20/22 |
| 1058 | Bike repair station pump is not working. | Repair | Address When Possible | Completed | 8/20/22 | 7/21/22 |
| 1059 | Someone painted initials on the water feature | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 8/6/22 | 7/22/22 |
| 1060 | take down acrylic Subway sign from bowling center. | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 7/30/22 | 7/26/22 |
| 1061 | take down poster frames from the north wall of bowling center by arcade games | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 7/30/22 | 7/26/22 |
| 1063 | Power outlet for network box in billards | Enhancement | Address When Possible | Completed | 8/22/22 | 7/28/22 |
| 1064 | Patch and Repaint Office #003A within the DMSA DreamZONE. | Cosmetic | Address When Possible | Completed | 8/20/22 | 7/29/22 |
| 1065 | clean syrup and grime from concrete floor | Custodial | Address When Possible | Completed | 7/9/22 | 7/30/22 |
| 1066 | move a neon light in bowling center | Unspecified Assistance | Address When Possible | Completed | 8/6/22 | 7/30/22 |
- ‹ previous
- 33 of 47
- next ›

